HP 3000 Manuals

Ap B. Character Sets and Collating Sequences [ Micro Focus COBOL Language Reference ] MPE/iX 5.0 Documentation


Micro Focus COBOL Language Reference

Appendix B  Character Sets and Collating Sequences 

The following tables list the ASCII and EBCDIC character sets and
collating sequences, and show the hexadecimal equivalent of the
characters.  A third column contains an X if the character is not
available as part of the recognized COBOL syntax.

See your COBOL System Reference for details of the ALPHASTART and
SYSMSTART directives, which set the number from which the compiler counts
positions in the collating sequence.

Table B-2 shows the IBM standard U.S. bit pattern assignments.  Some
characters have a different bit pattern in different languages, and these
are boxed within the table.

          Table B-1:  The ASCII Character Set Encoding and Collating Sequence 

----------------------------
|        |        |        |
| ASCII  |  HEX   | COBOL  |
|        |        |        |
----------------------------
|        |        |        |
|  NUL   |   00   |   X    |
|        |        |        |
----------------------------
|        |        |        |
|  SOH   |   01   |   X    |
|        |        |        |
----------------------------
|        |        |        |
|  STX   |   02   |   X    |
|        |        |        |
----------------------------
|        |        |        |
|  ETX   |   03   |   X    |
|        |        |        |
----------------------------
|        |        |        |
|  EOT   |   04   |   X    |
|        |        |        |
----------------------------
|        |        |        |
|  ENQ   |   05   |   X    |
|        |        |        |
----------------------------
|        |        |        |
|  ACK   |   06   |   X    |
|        |        |        |
----------------------------
|        |        |        |
|  BEL   |   07   |   X    |
|        |        |        |
----------------------------
|        |        |        |
|   BS   |   08   |   X    |
|        |        |        |
----------------------------
|        |        |        |
|   HT   |   09   |   X    |
|        |        |        |
----------------------------
|        |        |        |
|   LF   |   0A   |   X    |
|        |        |        |
----------------------------
|        |        |        |
|   VT   |   0B   |   X    |
|        |        |        |
----------------------------
|        |        |        |
|   FF   |   0C   |   X    |
|        |        |        |
----------------------------
|        |        |        |
|   CR   |   0D   |   X    |
|        |        |        |
----------------------------
|        |        |        |
|   SO   |   0E   |   X    |
|        |        |        |
----------------------------
|        |        |        |
|   SI   |   0F   |   X    |
|        |        |        |
----------------------------
|        |        |        |
|  DLE   |   10   |   X    |
|        |        |        |
----------------------------
|        |        |        |
|  DCI   |   11   |   X    |
|        |        |        |
----------------------------
|        |        |        |
|  DC2   |   12   |   X    |
|        |        |        |
----------------------------
|        |        |        |
|  DC3   |   13   |   X    |
|        |        |        |
----------------------------
|        |        |        |
|  DC4   |   14   |   X    |
|        |        |        |
----------------------------
|        |        |        |
|  NAK   |   15   |   X    |
|        |        |        |
----------------------------
|        |        |        |
|  SYN   |   16   |   X    |
|        |        |        |
----------------------------
|        |        |        |
|  ETB   |   17   |   X    |
|        |        |        |
----------------------------
|        |        |        |
|  CAN   |   18   |   X    |
|        |        |        |
----------------------------
|        |        |        |
|   EM   |   19   |   X    |
|        |        |        |
----------------------------
|        |        |        |
|  SUB   |   1A   |   X    |
|        |        |        |
----------------------------
|        |        |        |
|  ESC   |   1B   |   X    |
|        |        |        |
----------------------------
|        |        |        |
|   FS   |   1C   |   X    |
|        |        |        |
----------------------------
|        |        |        |
|   GS   |   1D   |   X    |
|        |        |        |
----------------------------
|        |        |        |
|   RS   |   1E   |   X    |
|        |        |        |
----------------------------
|        |        |        |
|   US   |   1F   |   X    |
|        |        |        |
----------------------------
|        |        |        |
| SPACE  |   20   |        |
|        |        |        |
----------------------------
|        |        |        |
|   !    |   21   |   X    |
|        |        |        |
----------------------------
|        |        |        |
|   "    |   22   |        |
|        |        |        |
----------------------------
|        |        |        |
|   #    |   23   |   X    |
|        |        |        |
----------------------------
|        |        |        |
|   $    |   24   |        |
|        |        |        |
----------------------------
|        |        |        |
|   %    |   25   |   X    |
|        |        |        |
----------------------------
|        |        |        |
|   &    |   26   |        |
|        |        |        |
----------------------------
|        |        |        |
|   '    |   27   |        |
|        |        |        |
----------------------------
|        |        |        |
|   (    |   28   |        |
|        |        |        |
----------------------------
|        |        |        |
|   )    |   29   |        |
|        |        |        |
----------------------------
|        |        |        |
|   *    |   2A   |        |
|        |        |        |
----------------------------
|        |        |        |
|   +    |   2B   |        |
|        |        |        |
----------------------------
|        |        |        |
|  ,2C   |        |        |
|        |        |        |
----------------------------
|        |        |        |
|   -    |   2D   |        |
|        |        |        |
----------------------------
|        |        |        |
|   .    |   2E   |        |
|        |        |        |
----------------------------
|        |        |        |
|   /    |   2F   |        |
|        |        |        |
----------------------------

          Table B-1:  The ASCII Character Set Encoding and Collating Sequence (Cont.) 

----------------------------
|        |        |        |
| ASCII  |  HEX   | COBOL  |
|        |        |        |
----------------------------
|        |        |        |
|   0    |   30   |        |
|        |        |        |
----------------------------
|        |        |        |
|   1    |   31   |        |
|        |        |        |
----------------------------
|        |        |        |
|   2    |   32   |        |
|        |        |        |
----------------------------
|        |        |        |
|   3    |   33   |        |
|        |        |        |
----------------------------
|        |        |        |
|   4    |   34   |        |
|        |        |        |
----------------------------
|        |        |        |
|   5    |   35   |        |
|        |        |        |
----------------------------
|        |        |        |
|   6    |   36   |        |
|        |        |        |
----------------------------
|        |        |        |
|   7    |   37   |        |
|        |        |        |
----------------------------
|        |        |        |
|   8    |   38   |        |
|        |        |        |
----------------------------
|        |        |        |
|   9    |   39   |        |
|        |        |        |
----------------------------
|        |        |        |
|   :    |   3A   |        |
|        |        |        |
----------------------------
|        |        |        |
|   ;    |   3B   |        |
|        |        |        |
----------------------------
|        |        |        |
|   <    |   3C   |        |
|        |        |        |
----------------------------
|        |        |        |
|   =    |   3D   |        |
|        |        |        |
----------------------------
|        |        |        |
|   >    |   3E   |        |
|        |        |        |
----------------------------
|        |        |        |
|   ?    |   3F   |   X    |
|        |        |        |
----------------------------
|        |        |        |
|   @    |   40   |   X    |
|        |        |        |
----------------------------
|        |        |        |
|   A    |   41   |        |
|        |        |        |
----------------------------
|        |        |        |
|   B    |   42   |        |
|        |        |        |
----------------------------
|        |        |        |
|   C    |   43   |        |
|        |        |        |
----------------------------
|        |        |        |
|   D    |   44   |        |
|        |        |        |
----------------------------
|        |        |        |
|   E    |   45   |        |
|        |        |        |
----------------------------
|        |        |        |
|   F    |   46   |        |
|        |        |        |
----------------------------
|        |        |        |
|   G    |   47   |        |
|        |        |        |
----------------------------
|        |        |        |
|   H    |   48   |        |
|        |        |        |
----------------------------
|        |        |        |
|   I    |   49   |        |
|        |        |        |
----------------------------
|        |        |        |
|   J    |   4A   |        |
|        |        |        |
----------------------------
|        |        |        |
|   K    |   4B   |        |
|        |        |        |
----------------------------
|        |        |        |
|   L    |   4C   |        |
|        |        |        |
----------------------------
|        |        |        |
|   M    |   4D   |        |
|        |        |        |
----------------------------
|        |        |        |
|   N    |   4E   |        |
|        |        |        |
----------------------------
|        |        |        |
|   O    |   4F   |        |
|        |        |        |
----------------------------
|        |        |        |
|   P    |   50   |        |
|        |        |        |
----------------------------
|        |        |        |
|   Q    |   51   |        |
|        |        |        |
----------------------------
|        |        |        |
|   R    |   52   |        |
|        |        |        |
----------------------------
|        |        |        |
|   S    |   53   |        |
|        |        |        |
----------------------------
|        |        |        |
|   T    |   54   |        |
|        |        |        |
----------------------------
|        |        |        |
|   U    |   55   |        |
|        |        |        |
----------------------------
|        |        |        |
|   V    |   56   |        |
|        |        |        |
----------------------------
|        |        |        |
|   W    |   57   |        |
|        |        |        |
----------------------------
|        |        |        |
|   X    |   58   |        |
|        |        |        |
----------------------------
|        |        |        |
|   Y    |   59   |        |
|        |        |        |
----------------------------
|        |        |        |
|   Z    |   5A   |        |
|        |        |        |
----------------------------
|        |        |        |
|        |   5B   |   X    |
|        |        |        |
----------------------------
|        |        |        |
|        |   5C   |   X    |
|        |        |        |
----------------------------
|        |        |        |
|        |   5D   |   X    |
|        |        |        |
----------------------------

          Table B-1:  The ASCII Character Set Encoding and Collating Sequence (Cont.) 

----------------------------
|        |        |        |
| ASCII  |  HEX   | COBOL  |
|        |        |        |
----------------------------
|        |        |        |
|        |   5E   |   X    |
|        |        |        |
----------------------------
|        |        |        |
|        |   5F   |   X    |
|        |        |        |
----------------------------
|        |        |        |
|        |   60   |   X    |
|        |        |        |
----------------------------
|        |        |        |
|   a    |   61   |        |
|        |        |        |
----------------------------
|        |        |        |
|   b    |   62   |        |
|        |        |        |
----------------------------
|        |        |        |
|   c    |   63   |        |
|        |        |        |
----------------------------
|        |        |        |
|   d    |   64   |        |
|        |        |        |
----------------------------
|        |        |        |
|   e    |   65   |        |
|        |        |        |
----------------------------
|        |        |        |
|   f    |   66   |        |
|        |        |        |
----------------------------
|        |        |        |
|   g    |   67   |        |
|        |        |        |
----------------------------
|        |        |        |
|   h    |   68   |        |
|        |        |        |
----------------------------
|        |        |        |
|   i    |   69   |        |
|        |        |        |
----------------------------
|        |        |        |
|   j    |   6A   |        |
|        |        |        |
----------------------------
|        |        |        |
|   k    |   6B   |        |
|        |        |        |
----------------------------
|        |        |        |
|   l    |   6C   |        |
|        |        |        |
----------------------------
|        |        |        |
|   m    |   6D   |        |
|        |        |        |
----------------------------
|        |        |        |
|   n    |   6E   |        |
|        |        |        |
----------------------------
|        |        |        |
|   o    |   6F   |        |
|        |        |        |
----------------------------
|        |        |        |
|   p    |   70   |        |
|        |        |        |
----------------------------
|        |        |        |
|   q    |   71   |        |
|        |        |        |
----------------------------
|        |        |        |
|   r    |   72   |        |
|        |        |        |
----------------------------
|        |        |        |
|   s    |   73   |        |
|        |        |        |
----------------------------
|        |        |        |
|   t    |   74   |        |
|        |        |        |
----------------------------
|        |        |        |
|   u    |   75   |        |
|        |        |        |
----------------------------
|        |        |        |
|   v    |   76   |        |
|        |        |        |
----------------------------
|        |        |        |
|   w    |   77   |        |
|        |        |        |
----------------------------
|        |        |        |
|   x    |   78   |        |
|        |        |        |
----------------------------
|        |        |        |
|   y    |   79   |        |
|        |        |        |
----------------------------
|        |        |        |
|   z    |   7A   |        |
|        |        |        |
----------------------------
|        |        |        |
|        |   7B   |   X    |
|        |        |        |
----------------------------
|        |        |        |
|        |   7C   |   X    |
|        |        |        |
----------------------------
|        |        |        |
|        |   7D   |   X    |
|        |        |        |
----------------------------
|        |        |        |
|        |   7E   |   X    |
|        |        |        |
----------------------------
|        |        |        |
|  DEL   |   7F   |   X    |
|        |        |        |
----------------------------

          Table B-2:  The EBCDIC Character Set Encoding and Collating Sequence 

---------------------------------
|           |        |          |
|  EBCDIC   |  HEX   |  COBOL   |
|           |        |          |
---------------------------------
|           |        |          |
|    NUL    |   00   |    X     |
|           |        |          |
---------------------------------
|           |        |          |
|    SOH    |   01   |    X     |
|           |        |          |
---------------------------------
|           |        |          |
|    STX    |   02   |    X     |
|           |        |          |
---------------------------------
|           |        |          |
|    ETX    |   03   |    X     |
|           |        |          |
---------------------------------
|           |        |          |
|    SEL    |   04   |    X     |
|           |        |          |
---------------------------------
|           |        |          |
|    HT     |   05   |    X     |
|           |        |          |
---------------------------------
|           |        |          |
|    RNL    |   06   |    X     |
|           |        |          |
---------------------------------
|           |        |          |
|    DEL    |   07   |    X     |
|           |        |          |
---------------------------------
|           |        |          |
|    GE     |   08   |    X     |
|           |        |          |
---------------------------------
|           |        |          |
|    SPS    |   09   |    X     |
|           |        |          |
---------------------------------
|           |        |          |
|    RPT    |   0A   |    X     |
|           |        |          |
---------------------------------
|           |        |          |
|    VT     |   0B   |    X     |
|           |        |          |
---------------------------------
|           |        |          |
|    FF     |   0C   |    X     |
|           |        |          |
---------------------------------
|           |        |          |
|    CR     |   0D   |    X     |
|           |        |          |
---------------------------------
|           |        |          |
|    SO     |   0E   |    X     |
|           |        |          |
---------------------------------
|           |        |          |
|    SI     |   0F   |    X     |
|           |        |          |
---------------------------------
|           |        |          |
|    DLE    |   10   |    X     |
|           |        |          |
---------------------------------
|           |        |          |
|    DC1    |   11   |    X     |
|           |        |          |
---------------------------------
|           |        |          |
|    DC2    |   12   |    X     |
|           |        |          |
---------------------------------
|           |        |          |
|    DC3    |   13   |    X     |
|           |        |          |
---------------------------------
|           |        |          |
|  RES/ENP  |   14   |    X     |
|           |        |          |
---------------------------------
|           |        |          |
|    NL     |   15   |    X     |
|           |        |          |
---------------------------------
|           |        |          |
|    BS     |   16   |    X     |
|           |        |          |
---------------------------------
|           |        |          |
|    POC    |   17   |    X     |
|           |        |          |
---------------------------------
|           |        |          |
|    CAN    |   18   |    X     |
|           |        |          |
---------------------------------
|           |        |          |
|    EM     |   19   |    X     |
|           |        |          |
---------------------------------
|           |        |          |
|    UBS    |   1A   |    X     |
|           |        |          |
---------------------------------
|           |        |          |
|    CU1    |   1B   |    X     |
|           |        |          |
---------------------------------
|           |        |          |
|    IFS    |   1C   |    X     |
|           |        |          |
---------------------------------
|           |        |          |
|    IGS    |   1D   |    X     |
|           |        |          |
---------------------------------
|           |        |          |
|    IRS    |   1E   |    X     |
|           |        |          |
---------------------------------
|           |        |          |
|  ITB/IUS  |   1F   |    X     |
|           |        |          |
---------------------------------
|           |        |          |
|    DS     |   20   |    X     |
|           |        |          |
---------------------------------
|           |        |          |
|    SOS    |   21   |    X     |
|           |        |          |
---------------------------------
|           |        |          |
|    FS     |   22   |    X     |
|           |        |          |
---------------------------------
|           |        |          |
|    WUS    |   23   |    X     |
|           |        |          |
---------------------------------
|           |        |          |
|  BYP/INP  |   24   |    X     |
|           |        |          |
---------------------------------
|           |        |          |
|    LF     |   25   |    X     |
|           |        |          |
---------------------------------
|           |        |          |
|    ETB    |   26   |    X     |
|           |        |          |
---------------------------------
|           |        |          |
|    ESC    |   27   |    X     |
|           |        |          |
---------------------------------
|           |        |          |
|    SA     |   28   |    X     |
|           |        |          |
---------------------------------
|           |        |          |
|    SFE    |   29   |    X     |
|           |        |          |
---------------------------------
|           |        |          |
|   SM/SW   |   2A   |    X     |
|           |        |          |
---------------------------------
|           |        |          |
|    CSP    |   2B   |    X     |
|           |        |          |
---------------------------------
|           |        |          |
|    MFA    |   2C   |    X     |
|           |        |          |
---------------------------------
|           |        |          |
|    ENQ    |   2D   |    X     |
|           |        |          |
---------------------------------
|           |        |          |
|    ACK    |   2E   |    X     |
|           |        |          |
---------------------------------

          Table B-2:  The EBCDIC Character Set Encoding and Collating Sequence (Cont.) 

---------------------------------
|           |        |          |
|  EBCDIC   |  HEX   |  COBOL   |
|           |        |          |
---------------------------------
|           |        |          |
|    BEL    |   2F   |    X     |
|           |        |          |
---------------------------------
|           |        |          |
|           |   30   |    X     |
|           |        |          |
---------------------------------
|           |        |          |
|           |   31   |    X     |
|           |        |          |
---------------------------------
|           |        |          |
|    SYN    |   32   |    X     |
|           |        |          |
---------------------------------
|           |        |          |
|    IR     |   33   |    X     |
|           |        |          |
---------------------------------
|           |        |          |
|    PP     |   34   |    X     |
|           |        |          |
---------------------------------
|           |        |          |
|    TRN    |   35   |    X     |
|           |        |          |
---------------------------------
|           |        |          |
|    NBS    |   36   |    X     |
|           |        |          |
---------------------------------
|           |        |          |
|    EOT    |   37   |    X     |
|           |        |          |
---------------------------------
|           |        |          |
|    SBS    |   38   |    X     |
|           |        |          |
---------------------------------
|           |        |          |
|    IT     |   39   |    X     |
|           |        |          |
---------------------------------
|           |        |          |
|    RFF    |   3A   |    X     |
|           |        |          |
---------------------------------
|           |        |          |
|    CU3    |   3B   |    X     |
|           |        |          |
---------------------------------
|           |        |          |
|    DC4    |   3C   |    X     |
|           |        |          |
---------------------------------
|           |        |          |
|    NAK    |   3D   |    X     |
|           |        |          |
---------------------------------
|           |        |          |
|           |   3E   |    X     |
|           |        |          |
---------------------------------
|           |        |          |
|    SUB    |   3F   |    X     |
|           |        |          |
---------------------------------
|           |        |          |
|    SP     |   40   |    X     |
|           |        |          |
---------------------------------
|           |        |          |
|    RSP    |   41   |    X     |
|           |        |          |
---------------------------------
|           |        |          |
|           |   42   |    X     |
|           |        |          |
---------------------------------
|           |        |          |
|           |   43   |    X     |
|           |        |          |
---------------------------------
|           |        |          |
|           |   44   |    X     |
|           |        |          |
---------------------------------
|           |        |          |
|           |   45   |    X     |
|           |        |          |
---------------------------------
|           |        |          |
|           |   46   |    X     |
|           |        |          |
---------------------------------
|           |        |          |
|           |   47   |    X     |
|           |        |          |
---------------------------------
|           |        |          |
|           |   48   |    X     |
|           |        |          |
---------------------------------
|           |        |          |
|           |   49   |    X     |
|           |        |          |
---------------------------------
|           |        |          |
|   cents   |   4A   |    X     |
|           |        |          |
---------------------------------
|           |        |          |
|     .     |   4B   |          |
|           |        |          |
---------------------------------
|           |        |          |
|     <     |   4C   |          |
|           |        |          |
---------------------------------
|           |        |          |
|     (     |   4D   |          |
|           |        |          |
---------------------------------
|           |        |          |
|     +     |   4E   |          |
|           |        |          |
---------------------------------
|           |        |          |
|     |     |   4F   |    X     |
|           |        |          |
---------------------------------
|           |        |          |
|     &     |   50   |          |
|           |        |          |
---------------------------------
|           |        |          |
|           |   51   |    X     |
|           |        |          |
---------------------------------
|           |        |          |
|           |   52   |    X     |
|           |        |          |
---------------------------------
|           |        |          |
|           |   53   |    X     |
|           |        |          |
---------------------------------
|           |        |          |
|           |   54   |    X     |
|           |        |          |
---------------------------------
|           |        |          |
|           |   55   |    X     |
|           |        |          |
---------------------------------
|           |        |          |
|           |   56   |    X     |
|           |        |          |
---------------------------------
|           |        |          |
|           |   57   |    X     |
|           |        |          |
---------------------------------
|           |        |          |
|           |   58   |    X     |
|           |        |          |
---------------------------------
|           |        |          |
|           |   59   |    X     |
|           |        |          |
---------------------------------
|           |        |          |
|     !     |   5A   |    X     |
|           |        |          |
---------------------------------
|           |        |          |
|     $     |   5B   |          |
|           |        |          |
---------------------------------
|           |        |          |
|     *     |   5C   |          |
|           |        |          |
---------------------------------
|           |        |          |
|     )     |   5D   |          |
|           |        |          |
---------------------------------
|           |        |          |
|     ;     |   5E   |          |
|           |        |          |
---------------------------------
|           |        |          |
|           |   5F   |    X     |
|           |        |          |
---------------------------------
|           |        |          |
|     -     |   60   |          |
|           |        |          |
---------------------------------
|           |        |          |
|     /     |   61   |          |
|           |        |          |
---------------------------------



MPE/iX 5.0 Documentation