HP 3000 Manuals

Ch 9. VS COBOL II Compatibility [ Micro Focus COBOL Language Reference - Additional Topics ] MPE/iX 5.0 Documentation


Micro Focus COBOL Language Reference - Additional Topics

Chapter 9  VS COBOL II Compatibility 

The VS COBOL IIcompatibility features available in this COBOL system are
controlled by the two directives:

       FLAG "VSC2"

       VSC2 "integer"

where integer provides compatibility as follows:

       VSC2 (1) VS COBOL II release 1.x

       VSC2 (2) VS COBOL II release 2

       VSC2 (3) VS COBOL II release 3.x

       VSC2 (4) VS COBOL II release 4.x

Most differences are reflected as flagging differences when the FLAG
"VSC2" directive is specified.  COBOL will not report any differences in
the four levels of support.  Indication is always given in the form of a
flag.

------------------------------------------------------------------------------------------
|                    |                |                |                |                |
|      Element       |    VSC2(1)     |    VSC2(2)     |    VSC2(3)     |    VSC2(4)     |
|                    |                |                |                |                |
------------------------------------------------------------------------------------------
|                    |                |                |                |                |
| ADD..TO..GIVING    | Flagged as     | Flagged as     | Supported      | Supported      |
|                    | ANSI 85        | ANSI 85        |                |                |
|                    |                |                |                |                |
------------------------------------------------------------------------------------------
|                    |                |                |                |                |
| ALPHABET           | Keyword is     | Keyword is     | Keyword is     | Keyword is     |
| alphabetic class   | prohibited in  | prohibited in  | required in    | required in    |
| test               | SPECIAL- NAMES | SPECIAL- NAMES | SPECIAL- NAMES | SPECIAL- NAMES |
|                    |                |                |                |                |
------------------------------------------------------------------------------------------
|                    |                |                |                |                |
| Alpha-numeric      | Flagged as     | Flagged as     | Supported      | Supported      |
| literal 160 chars. | ANSI 85        | ANSI 85        |                |                |
|                    |                |                |                |                |
------------------------------------------------------------------------------------------
|                    |                |                |                |                |
| BINARY usage       | Rejected       | Rejected       | Supported      | Supported      |
|                    |                |                |                |                |
------------------------------------------------------------------------------------------
|                    |                |                |                |                |
| CALL BY CONTENT    | Flagged as     | Flagged as     | Supported      | Supported      |
|                    | ANSI 85        | ANSI 85        |                |                |
|                    |                |                |                |                |
------------------------------------------------------------------------------------------
|                    |                |                |                |                |
| CALL ON EXCEPTION  | Flagged as     | Flagged as     | Supported      | Supported      |
|                    | ANSI 85        | ANSI 85        |                |                |
|                    |                |                |                |                |
------------------------------------------------------------------------------------------
|                    |                |                |                |                |
| Class Name         | User defined   | User defined   | Additional     | Additional     |
|                    | class names    | class names    | user class     | user class     |
|                    | are rejected   | are rejected   | names can be   | names can be   |
|                    | Only upper     | Only upper     | defined in the | defined in the |
|                    | case accepted  | case is        | SPECIAL- NAMES | SPECIAL- NAMES |
|                    |                | accepted       | paragraph Both | paragraph Both |
|                    |                |                | upper and      | upper and      |
|                    |                |                | lower case are | lower case are |
|                    |                |                | accepted       | accepted       |
|                    |                |                |                |                |
------------------------------------------------------------------------------------------
|                    |                |                |                |                |
| COMMON             | Rejected       | Rejected       | Supported      | Supported      |
|                    |                |                |                |                |
------------------------------------------------------------------------------------------
|                    |                |                |                |                |
| Data - name        | Flagged as     | Flagged as     | Supported      | Supported      |
| following level    | ANSI 85        | ANSI 85        |                |                |
| number allowed in  |                |                |                |                |
| margin A           |                |                |                |                |
|                    |                |                |                |                |
------------------------------------------------------------------------------------------
|                    |                |                |                |                |
| DAY - OF - WEEK    | Rejected       | Rejected       | Supported      | Supported      |
|                    |                |                |                |                |
------------------------------------------------------------------------------------------

          Table 9-0.  (cont.) 

------------------------------------------------------------------------------------------
|                    |                |                |                |                |
|      Element       |    VSC2(1)     |    VSC2(2)     |    VSC2(3)     |    VSC2(4)     |
|                    |                |                |                |                |
------------------------------------------------------------------------------------------
|                    |                |                |                |                |
| DISPLAY WITH NO    | Flagged as     | Flagged as     | Supported      | Supported      |
| ADVANCING          | ANSI 85        | ANSI 85        |                |                |
|                    | extension      | extension      |                |                |
|                    |                |                |                |                |
------------------------------------------------------------------------------------------
|                    |                |                |                |                |
| END PROGRAM        | Flagged as     | Flagged as     | Supported      | Supported      |
|                    | ANSI 85        | ANSI 85        |                |                |
|                    |                |                |                |                |
------------------------------------------------------------------------------------------
|                    |                |                |                |                |
| EVALUATE omitted   | Supported      | Flagged as MF  | Flagged as MF  | Flagged as MF  |
| ALSO               |                | extension      | extension      | extension      |
|                    |                |                |                |                |
------------------------------------------------------------------------------------------
|                    |                |                |                |                |
| EXIT PROGRAM not   | Flagged as     | Flagged as     | Supported      | Supported      |
| alone in paragraph | ANSI 85        | ANSI 85        |                |                |
|                    |                |                |                |                |
------------------------------------------------------------------------------------------
|                    |                |                |                |                |
| EXTERNAL           | Rejected       | Rejected       | Supported      | Supported      |
|                    |                |                |                |                |
------------------------------------------------------------------------------------------
|                    |                |                |                |                |
| File Status Code   | ANSI 74 codes  | ANSI 74 codes  | ANSI 85 codes  | ANSI 85 codes  |
|                    |                |                |                |                |
------------------------------------------------------------------------------------------
|                    |                |                |                |                |
| GLOBAL clause      | Rejected       | Rejected       | Supported      | Supported      |
|                    |                |                |                |                |
------------------------------------------------------------------------------------------
|                    |                |                |                |                |
| OCCURS nest depth  | Flagged as     | Flagged as     | Supported      | Supported      |
| seven              | ANSI 85        | ANSI 85        |                |                |
|                    |                |                |                |                |
------------------------------------------------------------------------------------------
|                    |                |                |                |                |
| OPEN EXTEND for    | Flagged as     | Flagged as     | Supported      | Supported      |
| relative and       | ANSI 85        | ANSI 85        |                |                |
| indexed            |                |                |                |                |
| organizations      |                |                |                |                |
|                    |                |                |                |                |
------------------------------------------------------------------------------------------
|                    |                |                |                |                |
| Optional FILLER or | Flagged as     | Flagged as     | Supported      | Supported      |
| data name          | ANSI 85        | ANSI 85        |                |                |
|                    |                |                |                |                |
------------------------------------------------------------------------------------------
|                    |                |                |                |                |
| INITIAL program-id | Flagged as     | Flagged as     | Supported      | Supported      |
|                    | ANSI 85        | ANSI 85        |                |                |
|                    |                |                |                |                |
------------------------------------------------------------------------------------------
|                    |                |                |                |                |
| INITIALIZE         | Rejected       | Rejected       | Supported      | Supported      |
| Replacing DBCS     |                |                |                |                |
|                    |                |                |                |                |
------------------------------------------------------------------------------------------
|                    |                |                |                |                |
| INSPECT CONVERTING | Rejected       | Rejected       | Supported      | Supported      |
|                    |                |                |                |                |
------------------------------------------------------------------------------------------
|                    |                |                |                |                |
| LESS OR EQUAL,     | Flagged as     | Flagged as     | Supported      | Supported      |
| GREATER OR EQUAL,  | ANSI 85        | ANSI 85        |                |                |
| <=, >=             |                |                |                |                |
|                    |                |                |                |                |
------------------------------------------------------------------------------------------

          Table 9-0.  (cont.) 

------------------------------------------------------------------------------------------
|                    |                |                |                |                |
|      Element       |    VSC2(1)     |    VSC2(2)     |    VSC2(3)     |    VSC2(4)     |
|                    |                |                |                |                |
------------------------------------------------------------------------------------------
|                    |                |                |                |                |
| Lower case letters | Flagged as     | Flagged as     | Supported      | Supported      |
|                    | ANSI 85        | ANSI 85        |                |                |
|                    |                |                |                |                |
------------------------------------------------------------------------------------------
|                    |                |                |                |                |
| MERGE GIVING       | Flagged as     | Flagged as     | Supported      | Supported      |
| Multiple files     | ANSI 85        | ANSI 85        |                |                |
|                    |                |                |                |                |
------------------------------------------------------------------------------------------
|                    |                |                |                |                |
| NOT scope          | Flagged as     | Flagged as     | Supported      | Supported      |
| delimiter          | ANSI 85        | ANSI 85        |                |                |
|                    |                |                |                |                |
------------------------------------------------------------------------------------------
|                    |                |                |                |                |
| OPTIONAL RELATIVE  | Flagged as     | Flagged as     | Supported      | Supported      |
| files              | ANSI 85        | ANSI 85        |                |                |
|                    |                |                |                |                |
------------------------------------------------------------------------------------------
|                    |                |                |                |                |
| PACKED - DECIMAL   | Rejected       | Rejected       | Supported      | Supported      |
|                    |                |                |                |                |
------------------------------------------------------------------------------------------
|                    |                |                |                |                |
| PADDING CHARACTER  | Rejected       | Rejected       | Supported      | Supported      |
|                    |                |                |                |                |
------------------------------------------------------------------------------------------
|                    |                |                |                |                |
| PIC continuation   | Flagged as     | Flagged as     | Supported      | Supported      |
|                    | ANSI 85        | ANSI 85        |                |                |
|                    |                |                |                |                |
------------------------------------------------------------------------------------------
|                    |                |                |                |                |
| Program-name can   | Accepted       | Accepted       | Rejected       | Rejected       |
| be the same as a   |                |                |                |                |
| user-defined word  |                |                |                |                |
|                    |                |                |                |                |
------------------------------------------------------------------------------------------
|                    |                |                |                |                |
| RECORD DELIMITER   | Flagged as     | Flagged as     | Supported      | Supported      |
|                    | ANSI 85        | ANSI 85        |                |                |
|                    |                |                |                |                |
------------------------------------------------------------------------------------------
|                    |                |                |                |                |
| RECORD IS VARYING  | Flagged as     | Flagged as     | Supported      | Supported      |
|                    | ANSI 85        | ANSI 85        |                |                |
|                    |                |                |                |                |
------------------------------------------------------------------------------------------
|                    |                |                |                |                |
| Reference          | Flagged as     | Flagged as     | Supported      | Supported      |
| modification       | ANSI 85        | ANSI 85        |                |                |
|                    |                |                |                |                |
------------------------------------------------------------------------------------------
|                    |                |                |                |                |
| REPLACE            | Rejected       | Rejected       | Supported      | Supported      |
|                    |                |                |                |                |
------------------------------------------------------------------------------------------
|                    |                |                |                |                |
| SET TO ON/OFF      | Flagged as     | Flagged as     | Supported      | Supported      |
|                    | ANSI 85        | ANSI 85        |                |                |
|                    |                |                |                |                |
------------------------------------------------------------------------------------------
|                    |                |                |                |                |
| SIGN nested        | Flagged as     | Flagged as     | Supported      | Supported      |
|                    | ANSI 85        | ANSI 85        |                |                |
|                    |                |                |                |                |
------------------------------------------------------------------------------------------

          Table 9-0.  (cont.) 

------------------------------------------------------------------------------------------
|                    |                |                |                |                |
|      Element       |    VSC2(1)     |    VSC2(2)     |    VSC2(3)     |    VSC2(4)     |
|                    |                |                |                |                |
------------------------------------------------------------------------------------------
|                    |                |                |                |                |
| SORT DUPLICATES    | Rejected if    | Rejected if    | Supported      | Supported      |
| phrase             | ORDER used     | ORDER used     |                |                |
|                    |                |                |                |                |
------------------------------------------------------------------------------------------
|                    |                |                |                |                |
| STANDARD -2        | Rejected       | Rejected       | Supported      | Supported      |
|                    |                |                |                |                |
------------------------------------------------------------------------------------------
|                    |                |                |                |                |
| Symbolic chars.    | Flagged as     | Flagged as     | Supported      | Supported      |
|                    | ANSI 85        | ANSI 85        |                |                |
|                    |                |                |                |                |
------------------------------------------------------------------------------------------
|                    |                |                |                |                |
| VALUE with OCCURS  | Flagged as     | Flagged as     | Supported      | Supported      |
|                    | ANSI 85        | ANSI 85        |                |                |
|                    |                |                |                |                |
------------------------------------------------------------------------------------------



MPE/iX 5.0 Documentation