HP 3000 Manuals

FORTRAN Preprocessor [ ALLBASE/SQL Quick Reference Guide ] MPE/iX 5.0 Documentation


ALLBASE/SQL Quick Reference Guide

FORTRAN Preprocessor 

Invocation 

Syntax Checking Mode.   

:RUN PSQLFOR.PUB.SYS;INFO="(SYNTAX)"

Full Preprocessing Mode.   

                                   [ {MODULE(ModuleName)}      ]
                                   [ {OWNER(OwnerName)  }      ]
:RUN PSQLFOR.PUB.SYS;INFO="DBEName [({{DROP {PRESERVE}} }|...|)]"
                                   [ {{     {REVOKE  }} }      ]
                                   [ {{               } }      ]
                                   [ {{NODROP         } }      ]

Preprocessor Input and Output.   

----------------------------------------------------------------------------------------------
|                           |                           |                                    |
|         File Type         |  User Supplied FileName   |          Default Filename          |
|                           |                           |                                    |
----------------------------------------------------------------------------------------------
|                           |                           |                                    |
| Input to the FORTRAN      | Use file equation         | SQLIN                              |
| Preprocessor              |                           |                                    |
|                           |                           |                                    |
----------------------------------------------------------------------------------------------
|                           |                           |                                    |
| ALLBASE/SQL Message       |                           | SQLCT000.PUB.SYS                   |
| Catalog                   |                           |                                    |
|                           |                           |                                    |
----------------------------------------------------------------------------------------------
|                           |                           |                                    |
| Preprocessor Message File | Use file equation         | SQLMSG                             |
|                           |                           |                                    |
----------------------------------------------------------------------------------------------
|                           |                           |                                    |
| Modified FORTRAN Source   | Use file equation         | SQLOUT                             |
| Code File                 |                           |                                    |
|                           |                           |                                    |
----------------------------------------------------------------------------------------------
|                           |                           |                                    |
| Variable Declaration File | Use file equation         | SQLVAR                             |
|                           |                           |                                    |
----------------------------------------------------------------------------------------------
|                           |                           |                                    |
| Installable Module File   | Use file equation         | SQLMOD                             |
|                           |                           |                                    |
----------------------------------------------------------------------------------------------

Files are created in the current group and account.

FORTRAN Declarations for ALLBASE/SQL Data Types 

-----------------------------------------------------------------------------------------------
|                   |                                    |                                    |
| ALLBASE/SQL Data  |            Description             |        FORTRAN Declaration         |
|       Type        |                                    |                                    |
|                   |                                    |                                    |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
|                   |                                    |                                    |
| BINARY(1)         | single binary byte                 | CHARACTER                          |
|                   |                                    |                                    |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
|                   |                                    |                                    |
| BINARY(n)         | fixed length binary string         | CHARACTER*n                        |
|                   |                                    |                                    |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
|                   |                                    |                                    |
| VARBINARY(n)      | variable length binary string      | CHARACTER*n                        |
|                   |                                    |                                    |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
|                   |                                    |                                    |
| LONG BINARY       | descriptor string for long column  | CHARACTER*96                       |
|                   | data                               |                                    |
|                   |                                    |                                    |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
|                   |                                    |                                    |
| LONG VARBINARY    | descriptor string for long column  | CHARACTER*96                       |
|                   | data                               |                                    |
|                   |                                    |                                    |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
|                   |                                    |                                    |
| CHAR(1)           | single byte                        | CHARACTER                          |
|                   |                                    |                                    |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
|                   |                                    |                                    |
| CHAR(n)           | fixed length character string      | CHARACTER*n                        |
|                   |                                    |                                    |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
|                   |                                    |                                    |
| VARCHAR(n)        | variable length character string   | CHARACTER*n                        |
|                   |                                    |                                    |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
|                   |                                    |                                    |
| DECIMAL           | up to 15 digits plus sign          | DOUBLE PRECISION                   |
|                   |                                    |                                    |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
|                   |                                    |                                    |
| REAL              | floating point                     | REAL*4 or REAL                     |
|                   |                                    |                                    |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
|                   |                                    |                                    |
| FLOAT             | double precision floating point    | REAL*8 or DOUBLE PRECISION         |
|                   |                                    |                                    |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
|                   |                                    |                                    |
| INTEGER           | binary integer--31 bits plus sign  | INTEGER*n                          |
|                   |                                    |                                    |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
|                   |                                    |                                    |
| SMALLINT          | binary integer--15 bits plus sign  | INTEGER                            |
|                   |                                    |                                    |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
|                   |                                    |                                    |
| DATE              | 10-character date                  | CHARACTER*10                       |
|                   |                                    |                                    |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
|                   |                                    |                                    |
| TIME              | 8-character time                   | CHARACTER*8                        |
|                   |                                    |                                    |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
|                   |                                    |                                    |
| DATETIME          | 23-character timestamp             | CHARACTER*23                       |
|                   |                                    |                                    |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
|                   |                                    |                                    |
| INTERVAL          | 20-character interval              | CHARACTER*20                       |
|                   |                                    |                                    |
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Compatibility of ALLBASE/SQL and FORTRAN Data Types 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                     |             |             |             |             |             |             |
|                     |    CHAR-    |    CHAR-    |    INTE-    |    INTE-    |   REAL*8    |   REAL*4    |
|                     |    ACTER    |   ACTER*n   |     GER     |    GER*n    |     OR      |     OR      |
|                     |             |             |             |             |   DOUBLE    |    REAL     |
|                     |             |             |             |             |   PRECI-    |             |
|                     |             |             |             |             |    SION     |             |
|                     |             |             |             |             |             |             |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                     |             |             |             |             |             |             |
| BINARY(n)           |      C      |      C      |      I      |      I      |      I      |      I      |
|                     |             |             |             |             |             |             |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                     |             |             |             |             |             |             |
| VARBINARY(n)        |      C      |      C      |      I      |      I      |      I      |      I      |
|                     |             |             |             |             |             |             |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                     |             |             |             |             |             |             |
| CHAR(1)             |      E      |      C      |      I      |      I      |      I      |      I      |
|                     |             |             |             |             |             |             |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                     |             |             |             |             |             |             |
| CHAR(n)             |      C      |      E      |      I      |      I      |      I      |      I      |
|                     |             |             |             |             |             |             |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                     |             |             |             |             |             |             |
| VARCHAR(n)          |      C      |      C      |      I      |      I      |      I      |      I      |
|                     |             |             |             |             |             |             |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                     |             |             |             |             |             |             |
| DECIMAL             |      I      |      I      |      C      |      C      |      C      |      C      |
|                     |             |             |             |             |             |             |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                     |             |             |             |             |             |             |
| REAL                |      I      |      I      |      C      |      C      |      C      |      E      |
|                     |             |             |             |             |             |             |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                     |             |             |             |             |             |             |
| FLOAT               |      I      |      I      |      C      |      C      |      E      |      C      |
|                     |             |             |             |             |             |             |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                     |             |             |             |             |             |             |
| INTEGER             |      I      |      I      |      C      |      E      |      C      |      C      |
|                     |             |             |             |             |             |             |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                     |             |             |             |             |             |             |
| SMALLINT            |      I      |      I      |      E      |      C      |      C      |      C      |
|                     |             |             |             |             |             |             |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                     |             |             |             |             |             |             |
| DATE                |      C      |      C      |      I      |      I      |      I      |      I      |
|                     |             |             |             |             |             |             |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                     |             |             |             |             |             |             |
| TIME                |      C      |      C      |      I      |      I      |      I      |      I      |
|                     |             |             |             |             |             |             |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                     |             |             |             |             |             |             |
| DATETIME            |      C      |      C      |      I      |      I      |      I      |      I      |
|                     |             |             |             |             |             |             |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                     |             |             |             |             |             |             |
| INTERVAL            |      C      |      C      |      I      |      I      |      I      |      I      |
|                     |             |             |             |             |             |             |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

E=Equivalent     C=Compatible     I=Incompatible



MPE/iX 5.0 Documentation