HP 3000 Manuals

Intrinsic Status Parameter [ MPE/iX Error Messages Manual Volume I ] MPE/iX 5.0 Documentation


MPE/iX Error Messages Manual Volume I

Intrinsic Status Parameter 

Some intrinsics use the status parameter to return information on the
status of the intrinsic call (refer to the MPE/iX Intrinsics Reference 
Manual (322650-90028), for further information on this feature).  The
status parameter contains a number representing the subsystem that
initiated the error or warning.

Table 1-1  represents the possible values returned by the status 
parameter.

          Table 1-1.  Status.subsys Parameter Identifiers 
---------------------------------------------------------------------------------------------
|                   |                                                                       |
|     Subsystem     |                               Subsystem                               |
|        ID         |                                                                       |
|                   |                                                                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------
|                   |                                                                       |
|         0         | Successful (no errors)                                                |
|                   |                                                                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------
|                   |                                                                       |
|         9         | CM Loader                                                             |
|                   |                                                                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------
|                   |                                                                       |
|        098        | System Aborts                                                         |
|                   |                                                                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------
|                   |                                                                       |
|        100        | Switch                                                                |
|                   |                                                                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------
|                   |                                                                       |
|        101        | Memory Manager                                                        |
|                   |                                                                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------
|                   |                                                                       |
|        102        | Process Manager                                                       |
|                   |                                                                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------
|                   |                                                                       |
|        103        | Stack Unwind                                                          |
|                   |                                                                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------
|                   |                                                                       |
|        104        | NM Loader                                                             |
|                   |                                                                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------
|                   |                                                                       |
|        107        | Virtual Space Management                                              |
|                   |                                                                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------
|                   |                                                                       |
|        108        | Table Management                                                      |
|                   |                                                                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------
|                   |                                                                       |
|        110        | Clock/Timer Manager                                                   |
|                   |                                                                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------
|                   |                                                                       |
|        111        | High Level I/O                                                        |
|                   |                                                                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------
|                   |                                                                       |
|        113        | Low Level I/O                                                         |
|                   |                                                                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------
|                   |                                                                       |
|        114        | HPIO Channel Manager                                                  |
|                   |                                                                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------
|                   |                                                                       |
|        116        | HPIB Adapter Manager                                                  |
|                   |                                                                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------
|                   |                                                                       |
|        121        | CS80 Disk Manager                                                     |
|                   |                                                                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------
|                   |                                                                       |
|        122        | Port (IPC) Facility                                                   |
|                   |                                                                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------
|                   |                                                                       |
|        123        | Dispatcher                                                            |
|                   |                                                                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------
|                   |                                                                       |
|        127        | CIPER Device Manager                                                  |
|                   |                                                                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------
|                   |                                                                       |
|        128        | Terminal I/O Manager for Logging                                      |
|                   |                                                                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------
|                   |                                                                       |
|        130        | Page Printer Device Manager                                           |
|                   |                                                                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------
|                   |                                                                       |
|        133        | Measurement Interface                                                 |
|                   |                                                                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------
|                   |                                                                       |
|        137        | Uninterrupted Power Supply (UPS) Monitor                              |
|                   |                                                                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------
|                   |                                                                       |
|        143        | File System, KSAM/XL                                                  |
|                   |                                                                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------
|                   |                                                                       |
|        145        | Secondary Storage Management                                          |
|                   |                                                                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------
|                   |                                                                       |
|        151        | Transaction Management                                                |
|                   |                                                                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------
|                   |                                                                       |
|        153        | File System Label Management                                          |
|                   |                                                                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------
|                   |                                                                       |
|        154        | CM Support Routines                                                   |
|                   |                                                                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------
|                   |                                                                       |
|        158        | Break Handling                                                        |
|                   |                                                                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------
|                   |                                                                       |
|        161        | Command Interpreter                                                   |
|                   |                                                                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------

          Table 1-1.  Status.subsys Parameter Identifiers (cont.) 
---------------------------------------------------------------------------------------------
|                   |                                                                       |
|     Subsystem     |                               Subsystem                               |
|        ID         |                                                                       |
|                   |                                                                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------
|                   |                                                                       |
|        165        | Debug Low-level Breakpoint Management                                 |
|                   |                                                                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------
|                   |                                                                       |
|        169        | CM Debugger                                                           |
|                   |                                                                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------
|                   |                                                                       |
|        185        | File System Storage Management                                        |
|                   |                                                                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------
|                   |                                                                       |
|        187        | Error Management                                                      |
|                   |                                                                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------
|                   |                                                                       |
|        188        | CM Emulator, Translator, OCT                                          |
|                   |                                                                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------
|                   |                                                                       |
|        193        | Floating Point Conversion                                             |
|                   |                                                                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------
|                   |                                                                       |
|        195        | HP Sort                                                               |
|                   |                                                                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------
|                   |                                                                       |
|        196        | HP Merge                                                              |
|                   |                                                                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------
|                   |                                                                       |
|        198        | Eagle A-Mux Device Manager                                            |
|                   |                                                                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------
|                   |                                                                       |
|        200        | U Code Trap Handler                                                   |
|                   |                                                                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------
|                   |                                                                       |
|        201        | Data Communication Buffer Manager                                     |
|                   |                                                                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------
|                   |                                                                       |
|        206        | System Logging                                                        |
|                   |                                                                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------
|                   |                                                                       |
|        213        | I/O Services                                                          |
|                   |                                                                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------
|                   |                                                                       |
|        221        | Intrinsic Aborts                                                      |
|                   |                                                                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------
|                   |                                                                       |
|        222        | Intrinsic Names                                                       |
|                   |                                                                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------
|                   |                                                                       |
|        236        | Native Mode Spooler                                                   |
|                   |                                                                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------
|                   |                                                                       |
|        518        | Directory Subsystem                                                   |
|                   |                                                                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------
|                   |                                                                       |
|        519        | Directory Traversal Subsystem                                         |
|                   |                                                                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------
|                   |                                                                       |
|        520        | SVIPC                                                                 |
|                   |                                                                       |
---------------------------------------------------------------------------------------------



MPE/iX 5.0 Documentation